| 苏州谷景电子有限公司
TYPE | L | W | T | a1,a 2 |
GSTLI0603 (0201) | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 |
GSTLI1005 (0402) | 1.00±0.15 | 0.50±0.15 | 0.50±0.15 | 0.25±0.10 |
GSTLI1608 (0603) | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.30±0.20 |
GSTLI2012 (0805) | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.50±0.30 |
GSTLI3216(1206) | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.20 | 0.50±0.30 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTGB0603-100PT | 10 | ±25% | 100 | 0.12 | 500 |
GSTGB0603-800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.37 | 200 |
GSTGB0603-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.45 | 200 |
GSTGB0603-241PT | 240 | ±25% | 100 | 0.75 | 200 |
GSTGB0603-471PT | 470 | ±25% | 100 | 1.30 | 100 |
GSTGB0603-601PT | 600 | ±25% | 100 | 1.75 | 100 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTGB1005—050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 500 |
GSTGB1005—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 500 |
GSTGB1005—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTGB1005—300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.15 | 500 |
GSTGB1005—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.20 | 300 |
GSTGB1005—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.25 | 300 |
GSTGB1005—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.30 | 300 |
GSTGB1005—151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.35 | 200 |
GSTGB1005-181PT | 180 | ±25% | 100 | 0.35 | 200 |
GSTGB1005—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.40 | 150 |
GSTGB1005—301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.45 | 150 |
GSTGB1005—501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.55 | 100 |
GSTGB1005—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.60 | 100 |
GSTGB1005—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 1.10 | 100 |
GSTGB1005—182PT | 1500 | ±25% | 100 | 1.40 | 100 |
GSTGB1005—182PT | 1800 | ±25% | 100 | 1.40 | 100 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTGB1608—050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTGB1608—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTGB1608—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.08 | 800 |
GSTGB1608—310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.08 | 800 |
GSTGB1608—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTGB1608—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTGB1608—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.12 | 500 |
GSTGB1608—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.25 | 300 |
GSTGB1608—301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.30 | 300 |
GSTGB1608—501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.35 | 300 |
GSTGB1608—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.40 | 200 |
GSTGB1608—751PT | 750 | ±25% | 100 | 0.50 | 200 |
GSTGB1608—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.60 | 200 |
GSTGB1608—152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.80 | 100 |
GSTGB1608—202PT | 2000 | ±25% | 100 | 1.20 | 100 |
GSTGB1608—252PT | 2500 | ±25% | 100 | 1.50 | 50 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTGB2012-050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.02 | 1500 |
GSTGB2012-110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.02 | 1500 |
GSTGB2012-191PT | 19 | ±25% | 100 | 0.02 | 1200 |
GSTGB2012-300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.03 | 1000 |
GSTGB2012-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTGB2012-800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.08 | 800 |
GSTGB2012-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTGB2012-151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.12 | 800 |
GSTGB2012-181PT | 180 | ±25% | 100 | 0.15 | 600 |
GSTGB2012-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 600 |
GSTGB2012-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 600 |
GSTGB2012-501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTGB2012-601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTGB2012-801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.35 | 300 |
GSTGB2012-102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.35 | 300 |
GSTGB2012-152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.40 | 300 |
GSTGB2012-202PT | 2000 | ±25% | 100 | 0.75 | 300 |
GSTGB2012-252PT | 2500 | ±25% | 100 | 0.95 | 200 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTGB3216-070PT | 7 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.05 | 1500 |
GSTGB3216-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.08 | 1200 |
GSTGB3216-800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTGB3216-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTGB3216-151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTGB3216-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.20 | 1000 |
GSTGB3216-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTGB3216-501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.25 | 600 |
GSTGB3216-601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.30 | 600 |
GSTGB3216-751PT | 750 | ±25% | 100 | 0.40 | 400 |
GSTGB3216-102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.50 | 300 |
GSTGB3216-152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.60 | 250 |
GSTGB3216-202PT | 2000 | ±25% | 100 | 0.75 | 200 |
GSTGB3216-252PT | 2500 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTGB3216-302PT | 3000 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTPB1005-050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1005-110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1005-310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.06 | 1500 |
GSTPB1005-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.08 | 1500 |
GSTPB1005-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 1200 |
GSTPB1005-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTPB1005-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 1000 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTPB1608—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.03 | 4000 |
GSTPB1608—300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.03 | 2500 |
GSTPB1608—450PT | 45 | ±25% | 100 | 0.04 | 2500 |
GSTPB1608—500PT | 50 | ±25% | 100 | 0.04 | 2500 |
GSTPB1608—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1608—700PT | 70 | ±25% | 100 | 0.05 | 2000 |
GSTPB1608—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.08 | 1500 |
GSTPB1608—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.10 | 1500 |
GSTPB1608—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTPB1608—311PT | 310 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTPB1608—471PT | 470 | ±25% | 100 | 0.25 | 600 |
GSTPB1608—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.35 | 500 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTPB2012—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.01 | 5000 |
GSTPB2012—150PT | 15 | ±25% | 100 | 0.01 | 4500 |
GSTPB2012—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.02 | 4500 |
GSTPB2012—220PT | 22 | ±25% | 100 | 0.02 | 4000 |
GSTPB2012—300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.03 | 3500 |
GSTPB2012—450PT | 45 | ±25% | 100 | 0.04 | 3000 |
GSTPB2012—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.04 | 3000 |
GSTPB2012—900PT | 90 | ±25% | 100 | 0.04 | 2500 |
GSTPB2012—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.05 | 2500 |
GSTPB2012—151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.06 | 2200 |
GSTPB2012—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.07 | 2000 |
GSTPB2012—261PT | 260 | ±25% | 100 | 0.08 | 2000 |
GSTPB2012—311PT | 310 | ±25% | 100 | 0.11 | 1500 |
GSTPB2012—451PT | 450 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTPB2012—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.20 | 1000 |
GSTPB2012—801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.25 | 500 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTPB3216—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.01 | 6000 |
GSTPB3216—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.01 | 5000 |
GSTPB3216—260PT | 26 | ±25% | 100 | 0.01 | 4000 |
GSTPB3216—310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.01 | 4000 |
GSTPB3216—380PT | 38 | ±25% | 100 | 0.01 | 4000 |
GSTPB3216—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.02 | 3500 |
GSTPB3216—800PT | 80 | ±25% | 100 | 0.03 | 3000 |
GSTPB3216—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.04 | 3000 |
GSTPB3216—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.05 | 2500 |
GSTPB3216—311PT | 310 | ±25% | 100 | 0.09 | 2000 |
GSTPB3216—451PT | 450 | ±25% | 100 | 0.20 | 1500 |
GSTPB3216—601PT | 600 | ±25% | 100 | 0.25 | 1200 |
GSTPB3216—801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.30 | 1000 |
GSTPB3216—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.35 | 500 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTSB1005-100PT | 10 | ±25% | 100 | 0.10 | 500 |
GSTSB1005-300PT | 30 | ±25% | 100 | 0.20 | 300 |
GSTSB1005-600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.40 | 200 |
GSTSB1005-121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.50 | 200 |
GSTSB1005-221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.70 | 200 |
GSTSB1005-301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.80 | 200 |
GSTSB1005-601PT | 600 | ±25% | 100 | 1.00 | 150 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTSB1608—050PT | 5 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB1608—110PT | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB1608—190PT | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 800 |
GSTSB1608—310PT | 31 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTSB1608—600PT | 60 | ±25% | 100 | 0.15 | 500 |
GSTSB1608—101PT | 100 | ±25% | 100 | 0.20 | 500 |
GSTSB1608—121PT | 120 | ±25% | 100 | 0.25 | 500 |
GSTSB1608—151PT | 150 | ±25% | 100 | 0.25 | 500 |
GSTSB1608—221PT | 220 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTSB1608—301PT | 300 | ±25% | 100 | 0.40 | 300 |
GSTSB1608—501PT | 500 | ±25% | 100 | 0.50 | 300 |
GSTSB1608—801PT | 800 | ±25% | 100 | 0.60 | 300 |
GSTSB1608—102PT | 1000 | ±25% | 100 | 0.60 | 300 |
GSTSB1608—122PT | 1200 | ±25% | 100 | 0.70 | 300 |
GSTSB1608—152PT | 1500 | ±25% | 100 | 0.80 | 200 |
GSTSB1608—202PT | 2000 | ±25% | 100 | 1.00 | 200 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTSB2012—070 | 7 | ±25% | 100 | 0.05 | 1500 |
GSTSB2012—110 | 11 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB2012—190 | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 1000 |
GSTSB2012—310 | 31 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTSB2012—600 | 60 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTSB2012—800 | 80 | ±25% | 100 | 0.10 | 800 |
GSTSB2012—121 | 120 | ±25% | 100 | 0.15 | 800 |
GSTSB2012—151 | 150 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTSB2012—221 | 220 | ±25% | 100 | 0.25 | 600 |
GSTSB2012—301 | 300 | ±25% | 100 | 0.30 | 600 |
GSTSB2012—601 | 600 | ±25% | 100 | 0.35 | 600 |
GSTSB2012—801 | 800 | ±25% | 100 | 0.40 | 500 |
GSTSB2012—102 | 1000 | ±25% | 100 | 0.40 | 500 |
GSTSB2012—122 | 1200 | ±25% | 100 | 0.45 | 500 |
GSTSB2012—152 | 1500 | ±25% | 100 | 0.45 | 200 |
GSTSB2012—202 | 2000 | ±25% | 100 | 0.55 | 200 |
GSTSB2012—252 | 2500 | ±25% | 100 | 0.70 | 200 |
PART No. | | Z | (Ω) |
Tolerance | Test Frequency (MHz) |
DCR (Ω) max |
Ir (mA) max |
GSTSB3216—190 | 19 | ±25% | 100 | 0.05 | 1500 |
GSTSB3216—310 | 31 | ±25% | 100 | 0.05 | 1200 |
GSTSB3216—700 | 70 | ±25% | 100 | 0.10 | 1000 |
GSTSB3216—121 | 120 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTSB3216—151 | 150 | ±25% | 100 | 0.15 | 1000 |
GSTSB3216—221 | 220 | ±25% | 100 | 0.15 | 800 |
GSTSB3216—301 | 300 | ±25% | 100 | 0.20 | 800 |
GSTSB3216—601 | 600 | ±25% | 100 | 0.30 | 500 |
GSTSB3216—801 | 800 | ±25% | 100 | 0.35 | 500 |
GSTSB3216—102 | 1000 | ±25% | 100 | 0.40 | 500 |
GSTSB3216—152 | 1500 | ±25% | 100 | 0.40 | 300 |
GSTSB3216—202 | 2000 | ±25% | 100 | 0.50 | 300 |
GSTSB3216—252 | 2500 | ±25% | 100 | 0.55 | 300 |
下面这些相关的产品,一样很精彩哟!
产品繁多,总有一款适合你,更可来图来样定制生产!一、色环电感产品特性:1.编带品可适用自动插件;2.产品为同轴横向型,重量轻;3.除了常规的0204到0512,还有特殊定制的0514;0615...
一、色环电感产品特性:1.编带品可适用自动插件;2.产品为同轴横向型,重量轻;3.除了常规的0204到0512,还有特殊定制的0514;0615...
一、色环电感产品特性:1.编带品可适用自动插件;2.产品为同轴横向型,重量轻;3.除了常规的0204到0512,还有特殊定制的0514;0615...
一、色环电感产品特性:1.编带品可适用自动插件;2.产品为同轴横向型,重量轻;3.除了常规的0204到0512,还有特殊定制的0514;0615...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营共模...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营共模...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营共模...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营共模...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营共模...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营共模...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营共模...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营共模...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营共模...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营功率...
苏州谷景电子国内专业电感研发生产企业,通过ITFA16949车规级品质认证,专注国产中高端电感技术的研发,致力于为各行业提供完善的电感解决方案。目前主营国产...
苏州电感产品的6大优势
精选原料,源头把控品质!专业电感研发团队
定制电感感量、Q值、电流、尺寸、外形等参数
16年品牌电感生产历史
电感产品质量有保障
替代品牌进口电感
目前已有百余家客户使用谷景电感替代进口电感
专业FAE团队
多位资深工程师助您度过电感安规难题
电感产品通过全球SGS鉴定
经过RoHs认证,UL认证,符合GB标准
完善的售后服务
24小时极速处理客户难题,72小时退换无忧
16年专业电感生产、电感定制、电感研发,有着专业的研发生产能力
谷景电子是国内优秀电感生产厂家之一,行业内所认可的知名品牌
上百台全自动绕线机、测包机、焊锡机,实现短时间大批量生产电感
公司目前与夏普电器,松下电器,宜家家居,富士电机,南京航空航天大学等有着战略伙伴关系
拥有专业的FAE团队,数十年安规经验工程师,帮助客户解决电路安规难题
十年为品牌台企、日企生产代工,电感品质性能有保障
常规电感产品性能定制,非常规电感产品材料尺寸定制
拥有专业的电感研发团队与国内外多家磁性研究所元器件厂家合作生产
公司通过IS0质量管理体系认证,国内先进生产工艺,产品批次稳定性高
采用益利素勒进口线材,确保电感产品在拥有更好的耐高温属性
采用台产、日产进口磁芯和骨架,确保电感产品拥有更好的导电性以及耐电流性
每一个电感经过严格的筛选,确保客户使用的电感产品全部合格
以质量求生存,以信誉求发展,满足合同规定及潜在需求!
全国咨询热线
0512-66715887